강릉기점
| 지역 | 도착지 | 1T | 혼적 |
|---|---|---|---|
| 강릉 | 시내 : 10Km | 50 | |
| 강원 | 동해, 삼척, 속초, 양양 | 100 | |
| 문막, 원주, 횡성, 평창, 정선 | 150 | ||
| 인제, 추천, 화천, 태백 | 170 | ||
| 고성, 간성, 양구 | 160 | ||
| 서울, 양평, 남양주, 수원, 오산 | 180 | ||
| 경기 | 여주, 이천, 용인, 광주 | 170 | |
| 인천, 화성, 김포, 고양, 파주, 의정부, 가평 | 190 | ||
| 인천공항, 강화 | 220 | ||
| 충북 | 충주, 제천, 단양 | 180 | |
| 청주, 청원, 증평, 진천, 음성, 괴산 | 170 | ||
| 옥천, 영동, 보은 | 210 | ||
| 대전, 계룡, 조치원, 천안, 아산 | 190 | ||
| 충남 | 예산, 공주, 논산, 금산 | 210 | |
| 부여, 청양, 서산, 당진 | 240 | ||
| 보령, 서천, 태안, 대산 | 260 | ||
| 전주, 익산, 완주, 무주 | 230 | ||
| 군산, 김제, 장수, 진안 | 280 | ||
| 남원, 정읍, 고창 | 280 | ||
| 광주, 장성, 담양, 화순, 곡성, 구례 | 280 | ||
| 전남 | 순천, 광양, 영광, 함평, 나주 | 300 | |
| 목포, 영암, 보성, 여수, 무안 | 300 | ||
| 진도, 완도, 해남, 강진, 고흥, 장흥 | 320 | ||
| 경북 | 대구, 경산, 포항 | 220 | |
| 운덕, 울진, 평해 | 160 | ||
| 안동, 문경, 영덕, 영주 | 180 | ||
| 김천, 구미, 영천, 청송, 군위 | 210 | ||
| 경주, 고령, 성주 | 230 | ||
| 경남 | 부산, 울산, 김해, 양산, 밀양 | 240 |




