전주기점
| 지역 | 도착지 | 1T | 혼적 |
|---|---|---|---|
| 전주 | 시내 : 10Km | 50 | |
| 전북 | 익산, 김제, 완주 | 70 | |
| 군산, 남원 | 80 | ||
| 고창, 순창, 남원, 무주 | 90 | ||
| 광주, 장성, 담양, 곡성, 영광 | 100 | ||
| 목포, 영암, 보성, 순천, 광양 | 150 | ||
| 서울 | 무안, 나주, 구례, 화순 | 150 | |
| 진도, 완도, 해남, 감진, 고흥, 여수 | 180 | ||
| 서울강남, 인천, 안산, 수원, 안성, 오산 | 150 | ||
| 강원 | 강북, 부평, 여주, 이천, 양평, 구리 | 150 | |
| 동두천, 포천, 파주, 고양, 양주, 김포 | 160 | ||
| 인천공항, 가평, 연천, 강화, 문산 | 170 | ||
| 강릉, 주문진, 춘천, 철원, 화천, 정선 | 230 | ||
| 원주, 횡성 | 170 | ||
| 홍천, 춘천, 철원 | 220 | ||
| 속초, 양양, 동해, 삼척, 인제, 태백 | 260 | ||
| 충북 | 청주, 청원, 옥천, 영동 | 100 | |
| 보은, 증평, 진천, 음성, 괴산, 충주 | 130 | ||
| 제천, 단양 | 150 | ||
| 대전, 계룡, 공주, 사천, 강경, 논산 | 90 | ||
| 충남 | 천안, 부여, 청양, 보령, 연기 | 100 | |
| 홍성, 관천, 예산 아산 | 120 | ||
| 대산, 서산, 태안, 당진(안면도) | 130 | ||
| 경북 | 대구, 김천, 구미, 칠곡, 고령, 경산 | 140 | |
| 성주, 영천, 군위, 문경, 상주, 청도 | 190 | ||
| 포항, 경주, 감포, 안동, 예천, 영주 | 190 | ||
| 울진, 영덕, 평해, 영양, 청송, 봉화 | 250 | ||
| 경남 | 부산, 양산, 울산, 기장, 온산, 언양 | 160 | |
| 함양, 거창, 산청, 합천, 진주 | 130 |




